- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2002-02-08 | 存续 |
| 工商注册号 | 320106000017732 | 组织机构代码 | 73605241-X | |
| 统一信用代码 | 9132010673605241XD | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 9132010673605241XD | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2002-02-08至无固定期限 | 核准日期 | 2022-01-10 | |
| 登记机关 | 南京市六合区市场监督管理局 | 英文名称 | Nanjing Weiyate Machinery Co., Ltd | |
| 注册地址 | 南京市六合区马鞍街道黄赵村小强组 | |||
| 经营范围 |
机械设备及配件、塑料制品、铝制品、玻璃制品、金属构件、汽摩配件、五金、电子元器件、稳压电源、仪器仪表的生产加工及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2021-12-06 | 南京市六合生态环境局2021年11月双随机检查清单 | 南京市六合生态环境局 | 江苏省 | 其他 | - | - |